Besteler ile ilgili İstatistiki Bilgiler
ALÂEDDİN YAVAŞCA’NIN BESTELERİYLE İLGİLİ İSTATİSTİKÎ BİLGİLER
MAKAM
Alâeddin Yavaşca, yapmış olduğu 654 bestede 74 değişik makam kullanmıştır. Hicaz (%10), Hüzzam (%10), Nihavend (%10), Rast (%7), K. Hicazkâr (6) ve Hüseyni (%5) en çok kullandığı makamlardır. Yavaşca nadide makamlardan beste yapmaya bilhassa dikkat etmiş, ayrıca “Sûzinak-ı nev” adı altında yeni bir makam terkib etmiştir.
USÛL
Yavaşca, eserlerinde 54 adedi değişmeli olmak üzere toplam 84 usûl kullanmıştır. Düyek(%25), Aksak(%15), Curcuna(%10), Sofyan(%10) ve Semâi (%5) en çok kullandığı usûllerdir. Değişmeli usûl kullandığı 54 (%17) eserinde daha çok Aksak Semâi/Y.Semâi ve Düyek/Semâi’yi tercih etmiştir.
GÜFTE
593 adet sözlü eserinin 496’sında 157 şairin, 97’sinde kendisinin yazdığı güftelere yer vermiştir.
FORM
Kullandığı 32 değişik formun içinde 2 kâr-ı nâtık (Dügâh ve Segâh), 1 Ayin-i Şerif (Acem), ayrıca 5 takım (Rahat’ül-ervah, Evcâra, Dügâh, Şehnaz ve Hisar) bulunmaktadır. Yavaşca özellikle Ayin-i Şerif’te daha önce hiç kullanılmadığı için Acem makamını tercih etmiştir.
BESTE YAPILAN YERLER
300 (% 44) bestesini oturduğu değişik semtlerdeki evlerinde(Vişnezâde, Sultanahmet, Şişli, Beşiktaş), 182(% 28) bestesini yazlıklarında (Bodrum, Pınarhisar, B.Çekmece, Petrokent),132 (%20) bestesini görev yaptığı (Taksim İlk Yardım, Haseki, Şişli Etfal, Vakıf Guraba, K. Paşa Deniz, Z.Kamil) hastanelerde bestelemiştir.
YAŞ ARALIKLARINA GÖRE BESTE ORANI
Yaş aralıklarına göre beste oranı, 24–35 yaş (%16), 36–45 yaş (%20), 46–55 yaş (%8), 56–65 yaş (%12), 66–75 yaş (%17), 76–85 yaş(%27) şeklindedir.
ARANAĞME
10 bestekâra ait 22 esere aranağme yapmıştır.
Alâeddin Yavaşca’nın 654 bestesinin tablolar halinde değerlendirilmesi
BESTELENEN ESERLERLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER | ||
BESTE Sayısı | 654 | |
Kullanılan MAKAM Sayısı | 74 | |
Kullanılan USUL Sayısı | 30+54 | |
Güfte alınan ŞAİR Sayısı | 157 | |
Kullanılan FORM Sayısı | 32 | |
KÂR-I NÂTIK Sayısı | 2 | Dügâh ve Segâh |
TAKIM Sayısı | 5 | Rahat’ül-ervah, Evcâra, Dügâh,Şehnaz ve Hisar |
Ayin | 1 | Acem |
Alaeddin Yavaşca’nın 654 Bestesi’nin Beste Yerleri | |||
Akdeniz Vapuru | 1 | New Jersey | 1 |
Ataköy / Pınarhisar | 44 | Petrokent | 14 |
Batı Akdeniz | 2 | Sıraselviler | 1 |
Bebek | 1 | Side | 5 |
Beşiktaş | 23 | Sultanahmet | 71 |
Büyük Çekmece | 25 | Şişli | 30 |
Bodrum | 95 | Şişli Etfal Hastanesi | 16 |
Florya | 2 | Taksim | 51 |
Harbiye | 19 | Taşkasap | 1 |
Haseki Hastanesi | 44 | Topağacı | 5 |
İlk Yardım Hastanesi | 6 | Üsküdar | 1 |
İzmir | 2 | Vakıf Guraba Hastanesi | 12 |
İzmir/Balçova | 1 | Vapurda | 1 |
Kasımpaşa Deniz Hastanesi | 3 | Vişnezâde | 147 |
Konservatuar | 21 | Yancıklar (Ataköy / Pınarhisar) | 5 |
Maçka | 3 | Zeynep Kâmil Hastanesi | 1 |
Toplam 654 Eser |
Kullanılan Makam | Adet | Kullanılan Makam | Adet |
Acem | 4 | Muhayyer Kürdî | 14 |
AcemAşiran (1x K.N.) | 13 | Muhayyer Sünbüle | 1 |
AcemKürdi | 5 | Müstear | 4 |
Arazbar (1x K.N.) | 1 | Nevâ (2x K.N.) | 4 |
Arazbar Bûselik | 2 | Nev’eser | 1 |
Bestenigâr (1x K.N.) | 4 | Nihâvend (1x K.N.) | 66 |
Beyâti | 10 | Nihâvend-i Kebir | 1 |
Beyâti Araban (1x K.N.) | 5 | Nikriz | 4 |
B.Araban Kürdî | 1 | Nişâbur (1x K.N.) | 1 |
Bûselik | 9 | Nişâburek | 1 |
Dilkeşhâverân (1x K.N.) | 3 | Nühuft (1x K.N.) | 1 |
Dügâh | 6 | Pesendide (1x K.N.) | 2 |
Evcâra | 7 | Rahat’ül-ervah | 5 |
Evç (2x K.N.) | 6 | Rast (1x K.N.) | 46 |
Evç mâye | 6 | Saba (1xK.N.) | 15 |
Ferahfezâ (1x K.N.) | 3 | Saba-Kürdî | 1 |
Ferahnâk (2xK.N.) | 6 | Sazkâr | 2 |
Gerdâniye (1xK.N.) | 4 | Segâh | 24 |
Gerdâniye Buselik | 2 | Segâh Mâye | 2 |
Gülizar | 1 | Sipihr | 2 |
Hicaz (1x K.N.) | 59 | Sultânîyegâh | 10 |
Hicaz( Uzzal) | 1 | Sûzidil | 5 |
Hicaz(Zirgüleli) | 6 | Sûzidilârâ | 1 |
Hicazkâr | 19 | Suzinâk (1x K.N.) | 21 |
Hisar | 6 | Suzinâk-ı nev | 1 |
Hisar Bûselik | 4 | Şed’araban | 2 |
Hümâyun (1x K.N.) | 1 | Şehnaz (1x K.N.) | 12 |
Hüseyni (2x K.N.) | 32 | Şehnaz Bûselik | 2 |
Hüseyni Aşiran | 1 | Şevkefza | 4 |
Hüzzam (1x K.N.) | 68 | Şevk-u Tarâb (1x K.N.) | 1 |
Isfahan | 5 | Tâhir | 2 |
Karcığar (1x K.N.) | 11 | Tahir Bûselik | 1 |
Kürdîli Hicazkâr | 41 | Uşşak (1x K.N.) | 40 |
Kürdî | 1 | Uşşak-Kürdi | 1 |
Mâhur (2x K.N.) | 15 | Yegâh (1x K.N.) | 4 |
Mâye | 2 | Zâvil | 4 |
Muhayyer (2x K.N.) | 10 | Toplam | 654+34 |
Kullanılan Makam Sayısı: 74 Adet (688–34=654) Not:+34 (2Ad) Kâr-ı nâtık’la ilgilidir. Kısaltmalar: K.N. = Kâr-ı nâtık |
654 Eserde Kullanılan Usûl’lerle İlgili Genel Bilgi | |||
Eser Sayısı | Eser formu | Kullanılan Farklı Usûl | Kullanılan Toplam Usûl |
2 | Kâr-ı nâtık | _ | 21 |
1 | Ayin-i şerif | 3 | 6 |
114 | Değişmeli | 54 | 113 |
537 | Muhtelif | 27 | 530 |
654 | MUHTELİF | 84 | 670 |
654 Muhtelif formlardaki bestede 84’ü farklı olmak üzere toplam 670 usûl kullanılmış |
Alaeddin Yavaşca’nın Bestelediği 654 Eserde Kullandığı USULLER | |||
Ağır Aksak (1x A.Ş.) | 7 | Hafif (1x A.Ş.-2x K.N.) | 7 |
Ağır Çenber | 3 | Muhammes (1x A.Ş.) | 5 |
Ağır Devri Hindi | 1 | Müsemmen | 12 |
Ağır Düyek | 1 | Nim Sofyan | 19 |
Ağır Müsemmen | 1 | Orta Aksak | 1 |
Aksak (1x A.Ş.) | 102 | Raks Aksağı | 1 |
Aksak Semai (1x A.Ş.-1x K.N) | 7 | Semâi (2x A.Ş.) | 30 |
Berefşan (2x A.Ş.) | 3 | Sengin Semai (2x A.Ş.) | 6 |
Curcuna (1x A.Ş.) | 70 | Sofyan (2x A.Ş.) | 64 |
Çenber (1x A.Ş.) | 1 | Şarkı Devr-i Revanı | 1 |
Çifte Sofyan | 1 | Türk Aksağı (1x A.Ş.) | 3 |
Devr-i Hindi | 4 | Yürük Aksak | 9 |
Devr-i Kebir (1x A.Ş.-2x K.N.) | 11 | Yürük Semâi (1x A.Ş.-1x K.N) | 23 |
Devr-i Revan(1x A.Ş.) | 1 | Zencir | 1 |
Düyek (1x A.Ş.) | 168 | Değişmeli(54 Usûl) | 113 |
Evfer (1x A.Ş.) | 1 | Kâr-ı nâtık ve Ayin-i şerif+21+6 | 3 |
Kullanılan Usuller Toplamı (30+54): 84 Adet Kısaltmalar: K.N. = Kâr-ı nâtık, A.Ş. = Âyin-i şerif |
114 Eserde Kullanılan 54 Adet Değişmeli Usûl’ün Dağılımı | |||
Ağır Aksak / Semâi | 1 | Düyek/ Semâi/Aksak | 1 |
Aksak Semâi / Devr-i hindi | 1 | Düyek/ Semâi/Curcuna | 1 |
Aksak Semâi / Devr-i revan | 1 | Düyek / Sofyan | 3 |
Aksak Semâi / Devr-i turan | 1 | Düyek / Yürük Aksak | 1 |
A.Semâi / D.turan / Curcuna | 1 | Hafif / Semâi | 1 |
A.Semâi / Düyek / Y.Semâi | 1 | Nim Sofyan / Düyek | 3 |
A.Semâi / Y.Semâi / D.hindi | 1 | Nim Sofyan / Aksak | 1 |
Aksak Semâi / Raks Aksağı | 1 | Nim Sofyan / Curcuna | 1 |
Aksak Semâi / Sengin Semâi | 1 | Nim Sofyan / Düyek / Semâi | 1 |
Aksak Semâi / Yürük Semâi | 10 | Nim Sofyan / Semâi | 2 |
Aksak / Curcuna | 4 | N.Sofyan / Serbest / Y.Aksak / Cur. | 1 |
Aksak / Düyek | 5 | Nim Sofyan / Yürük Semâi | 1 |
Aksak / Mevlevi Devr-i rev. | 1 | Semâi / Curcuna | 2 |
Aksak / Semâi | 5 | Semâi / Düyek | 3 |
Aksak / Y.Aksak | 2 | Sengin Semâi / Curcuna | 1 |
Aksak / Y.Aksak / Curcuna | 1 | Sofyan / Curcuna | 2 |
Curcuna / Aksak | 1 | Sofyan / Düyek | 3 |
Curcuna / Düyek | 5 | Sofyan / Semâi | 5 |
Curcuna / Semâi | 1 | Sofyan / Semâi / Ağır Aksak | 1 |
Curcuna / Y.Semâi | 4 | Sofyan / Semâi / Aksak | 1 |
Curcuna / Aksak / Semâi | 1 | Sofyan / Semâi / Düyek | 1 |
Devr-i hindi / Curcuna | 1 | Sofyan / Serbest | 1 |
Düyek / Aksak | 2 | Sofyan / Yürük Semâi / Düyek | 1 |
Düyek / Curcuna | 3 | Y.Semai / Düyek / N.Sofyan / Aksak | 1 |
Düyek / Nim Sofyan | 1 | Y.Semai / N.Sofyan / Devr-i hindi | 1 |
Düyek / Nim Sofyan / Semâi | 1 | Semai / Nim Sofyan | 1 |
Düyek / Semâi | 15 | Y.Semai / Sofyan / Düyek | 1 |
114 Eserde Kullanılan Değişmeli Usul Sayısı: 54 |
Eserlerin Form Dağılımı (32 Ad.) | |
Ağıt | 1 |
Ayin | 1 |
Ağır Semâi (1xNakş, 1xNakş Mini) | 6 |
Beste | 8 |
Çocuk Şarkısı | 9 |
Destan | 3 |
Deyiş | 1 |
Düğün Havası | 1 |
Dua | 1 |
Fantezi | 18 |
İlahi | 17 |
Kâr-ı Nâtık | 2 |
Koşma | 2 |
Marş | 4 |
Mersiye | 1 |
Minik Şarkı | 1 |
Nefes | 4 |
Rübâi | 1 |
Resital | 2 |
Serenad | 3 |
Serencam | 1 |
Etüd (1x Mini/Girizgâh) | 5 |
Medhal | 27 |
Peşrev | 11 |
Saz Semâisi | 18 |
Saz Eserleri Toplamı | 61 |
Şarkı | 489 |
Tardiyye | 1 |
Teslimiyet | 1 |
Tango | 2 |
Türkü | 5 |
Uvertür | 1 |
Y.Semai(1xNakş) | 7 |
TOPLAM | 654 |
Not: Eserlerin içinde 5 Adet Takım bulunmaktadır. |
Alaeddin Yavaşca’nın 593 Bestesi’nin Söz Yazarları | |||
Abdullah Celkan | 3 | Kemalettin Kamu | 1 |
Adil Oymak | 1 | Lami Güray | 1 |
Ahmet Üçel | 1 | Lem’i Atlı | 1 |
Ahmet Vefa Bey | 1 | Leyla Hanım | 1 |
Alaeddin Şensoy | 8 | ||
Alaeddin Yavaşca | 97 | Mebruke Çağla | 1 |
Ali Rıza İnan | 1 | M.Akif Ersoy | 1 |
Ayten Yavaşca | 40 | M.Şen Sancakoğlu | 1 |
A. Rüştü Görgün | 1 | Mehmet Sıddık Efendi | 1 |
Asya Demirtaş | 1 | Mehmet M.Aykutoğlu | 2 |
Azize Tuten | 2 | Mehmet Urcan | 1 |
Baha Koçak | 2 | Memduh Cumhur | 4 |
B. Suha Ediboğlu | 2 | Mesrure Oral | 1 |
B. Kemal Çağlar | 1 | Metin Vural | 1 |
B. Sıtkı Erdoğan | 2 | Mevlana | 1 |
B. Sıtkı Sezgin | 2 | Mual. Rıf’at Bilge | 1 |
C. Sıtkı Tarancı | 2 | Muammer Gözalan | 1 |
C. Erol Ozan | 1 | Muhibbi | 3 |
Celal Çetin | 1 | M. Nafız Irmak | 17 |
Cemil Çataloğlu | 2 | Mustafa Sevilen | 2 |
Cemal Safi | 8 | Mustafa Tahralı | 5 |
Cemaleddin Yavaşca | 11 | Müeyyed Berkman | 5 |
C.Cahit Güzelbey | 1 | Nahifi | 1 |
Cenab Şehabettin | 1 | Nahit Hilmi Özeren | 1 |
Cengizhan Mutlu | 2 | Necdet Revi | 1 |
Dinçer Sipahi | 1 | Necip Fazıl Kısakürek | 1 |
Dr. Ali Rıdvan Ünal | 3 | Nedim | 4 |
Dr. Ali Sevim | 7 | Nedim Ertürk | 2 |
Dr. E. Alacakaptan | 2 | Nezihe Becerikli | 3 |
Dr. Fevzi Öget | 2 | Orhan Arıtan | 7 |
Dr. Hayri Davas | 2 | Orhan Efe | 1 |
Orhan Selen | 1 | ||
Dr. Mahir Işıldar | 3 | Orhan Seyfi Orhon | 1 |
Dr. Medih Egemen | 3 | Orhan Tokmakoğlu | 1 |
Dr. Muin M.Tayanç | 1 | Osman Şems Hz. | 1 |
Dr. Namık Gedik | 1 | Ömer Aslan | 2 |
Dr. Rahmi Duman | 8 | Özgen Bilgisel | 4 |
Dr. Sahir Dağcıoğlu | 1 | Prof. Hilmi Dılgan | 1 |
Dr. Vahit Özaydın | 27 | R. Gökalp Arkın | 1 |
Dr. Nuri Akyol | 1 | Rauf Alanyalı | 4 |
Dursun Kayış | 1 | Reşat Özpirinçci | 12 |
Dürdane Altan | 2 | Reşid Bey | 2 |
Edip Ayel | 1 | Rıfkı Melul Meriç | 5 |
Ekrem Kılıç | 1 | Rüştü Güner | 1 |
Enver Etik | 1 | Rüştü Okyar | 1 |
Faika Mücela | 1 | Rüşdü Şardağ | 7 |
F.Nafız Çamlıbel | 5 | Sebahattin Ezgi | 1 |
Fazilet Bilge | 2 | Sadün Aksüt | 1 |
Fethi Karamahmudoğlu | 2 | Said Dilmen | 1 |
Fikret Soykan | 1 | Salih Korkmaz | 5 |
Fikri Akurgal | 1 | Sami Derintuna | 1 |
Fuad Bayramoğlu | 2 | Sedat Ümran | 1 |
F.Edip Baksı | 10 | Selahaddin Tunçman | 1 |
Fuad Köprülü | 1 | Selim Aru | 2 |
Fuzûli | 2 | Seyfettin Başcıllar | 10 |
Gevheri | 2 | Suat Kövenç | 1 |
Gönül Paçacı | 1 | Sultan II. Mehmet | 1 |
Güzide Taranoğlu | 4 | Şadi Kurtuluş | 4 |
Hafız Mecid Sesigür | 1 | Şerafettin Aydınlık | 5 |
Haliden N. Zorlutuna | 1 | Şeyh Galip Dede | 1 |
Halit Çelikoğlu | 1 | Şeyh Muzaffer Özak | 1 |
Haluk Timurtaş | 1 | Şeyh Naci Sıral | 2 |
Ham.İsmail Dede | 1 | Şükrü Öncel | 1 |
Hasan Kaya Manioğlu | 1 | Tahsin Bİlengil | 1 |
Hasan Oral Şen | 25 | Taner Çağlayan | 14 |
Hasan Rüşdi Bey | 1 | Taşlıcalı Yahya Ef. | 1 |
Hikmet Şinasi Önel | 1 | Turgut Çelik Bursevi | 5 |
Hüdaverdi Özyalçın | 1 | Turgut Tahran | 1 |
Hüsamettin Olgun | 9 | Tümay Başer Üçok | 16 |
Hüseyin Kalaba | 1 | Ümit Gülerman | 3 |
Hüsetin Mayadağ | 1 | Ümit Yaşar Oğuzcan | 3 |
Hüseyin Rıfat Bey | 1 | Vecdi Bingöl | 1 |
Hüseyin Siyret | 1 | Y. Kemal Beyatlı | 4 |
İbrahim Ateş | 2 | Yalçın Şengül | 1 |
İbrahim H.Erzurumi | 9 | Yasemin Efe | 1 |
İlhami Güntel | 2 | Yekda Yenal | 1 |
İlkan San | 7 | Yılmaz Karakoyunlu | 5 |
Kadri Timurtaş(Prof.) | 1 | Yunus Emre | 3 |
Karacaoğlan | 3 | Yusuf Nalkesen | 1 |
Kemal Kaplancalı | 5 | ||
Tablo 593 adet sözlü esere aittir. 61 adet saz eseri ile Toplam Eser Sayısı: 654'dür. Toplam Şair Sayısı : 159 |
ESERLERİN BESTE TARİHLERİ | |||
Beste Tarihi | Beste Adedi | BesteTarihi | Beste Adedi |
1950 | 1 | 1983 | 10 |
1951 | 5 | 1984 | 17 |
1952 | 18 | 1985 | 4 |
1953 | 22 | 1986 | 3 |
1954 | 12 | 1987 | 6 |
1955 | 11 | 1988 | 10 |
1956 | 9 | 1989 | 6 |
1957 | 11 | 1990 | 14 |
1958 | 10 | 1991 | 12 |
1959 | 4 | 1992 | 6 |
1960 | 3 | 1993 | 9 |
1961 | 11 | 1994 | 16 |
1962 | 18 | 1995 | 10 |
1963 | 31 | 1996 | 16 |
1964 | 8 | 1997 | 16 |
1965 | 12 | 1998 | 7 |
1966 | 13 | 1999 | 11 |
1967 | 20 | 2000 | 7 |
1968 | 8 | 2001 | 4 |
1969 | 2 | 2002 | 38 |
1970 | 4 | 2003 | 27 |
1971 | 3 | 2004 | 22 |
1972 | 3 | 2005 | 38 |
1973 | 5 | 2006 | 14 |
1974 | 3 | 2007 | 16 |
1975 | 1 | 2008 | 3 |
1976 | 1 | 2009 | 2 |
1977 | 3 | 2010 | 8 |
1978 | 11 | 2011 | 3 |
1979 | 9 | 2012 | 4 |
1980 | 10 | 2013 | 1 |
1981 | 4 | 2014 | 2 |
1982 | 6 | - | - |
TOPLAM 654 ESER |
Başka Bestekarlara ait, ARANAĞMESİ Alaeddin Yavaşca tarafından yapılan Eserler |
|||
No | Eser Adı | Makam | Bestekar |
1 | Benzemez kimse sana | Bayâti | Fehmi Tokay |
2 | Ey bağ-ı edeb gel bezme bu şeb | B. Araban | Suyolcuzâde Salih Efendi |
3 | Kanaryam güzel kuşum | Hicaz | M. Nafız Irmak |
4 | Mah yüzüne aşıkanım | Hicaz | Dede Efendi |
5 | Niçin a sevdiğim niçin | Hicaz | Nikagos Ağa |
6 | Terket beni artık yetişir sende vefa yok | Hicaz | Fehmi Tokay |
7 | Tırmana tırmana çıktım yapıdan | Hicaz | Dede Efendi |
8 | Ben sözüne bağlamam bel | Hicazkâr | Numan Ağa |
9 | Doğru gitsem yollar komaz | Hüseyni | İ. Hakkı Nebiloğlu |
10 | Hasretle zar ü zar gönül | Hüseyni | Suphi Ziya Özbekkan |
11 | Tutam yar elinden tutam | Hüseyni | Fehmi Tokay |
12 | Beni unutma ki sana yanmışım | Hüzzam | M.Nafiz Irmak |
13 | Bülbülüm baharımsın | Hüzzam | M.Nafız Irmak |
14 | Niçin nalendesin böyle | Hüzzam | Nikagos Ağa |
15 | Solgun bir hayal gibi | Hüzzam | İ.Hakkı Nebiloğlu |
16 | Gönül verdim bir dilbere | Neva-Bûselik | S.Ziya Özbekkan |
17 | Dil bir güzele meyletti hele | Rast | Dede Efendi |
18 | Gördüm bugün cananı dil | Rast | Dede Efendi |
19 | Şebabet gitti de elden | Rast | Şekerci Cemil Bey |
20 | Yâre tesir eylemiş de hilim ki olmuş | Sûzinâk | A.Rasim Bey |
21 | Gönül vermişken el çektim güzelden | Tahir | Fehmi Tokay |
22 | Kaçsam ayıplanmam ben | Uşşak |
İ.Hakkı Nebiloğlu |
F.Tokay(4), M.Nafız Irmak(3), Dede Efendi(4), Nikagos Ağa(2), Numan Ağa(1), İ.Hakkı Nebiloğlu(3), S.Ziya Özbekkan(2), Şekerci Cemil Bey (1), A.Rasim Bey(1), Suyolcuzâde Salih Efendi(1) 10 Bestekâra ait 22 Adet esere Alâeddin Yavaşca tarafından aranağme yapılmıştır. |
Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'nın el yazısıyla Nota Örneği :